ユニバーサルスタジオジャパンの混雑予想
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
イベント&攻略情報
1月24日 USJの混雑待ち時間
(集計期間:2019-06-28 ~ 2018-06-29)予想混雑ランク | D |
予想混雑年間順位 | 232/365位 |
予想平均人気アトラク待ち時間 | 60分 |
アトラクション一覧1
ランクDの平均予想待ち時間更新時間 | フ ォ | ビ ド ゥ ン | フ ラ イ ト ・ オ ブ | バ ッ ク ド ロ ッ プ | ハ リ ウ ッ ド ・ ド | ス ペ | ス ・ フ ァ | セ サ ミ ス ト リ | | シ ュ レ ッ ク 4 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 12 | 6 | 36 | 29 | - | 30 | - |
8:45 | 34 | 10 | 62 | 38 | - | 24 | - |
9:15 | 61 | 23 | 81 | 53 | - | 26 | - |
9:45 | 88 | 38 | 93 | 66 | - | 28 | - |
10:15 | 102 | 50 | 96 | 71 | - | 28 | - |
10:45 | 107 | 56 | 97 | 73 | - | 28 | - |
11:15 | 113 | 59 | 97 | 74 | - | 28 | - |
11:45 | 113 | 60 | 92 | 71 | - | 27 | - |
12:15 | 105 | 58 | 87 | 67 | - | 27 | - |
12:45 | 100 | 54 | 87 | 66 | - | 27 | - |
13:15 | 95 | 53 | 88 | 66 | - | 27 | - |
13:45 | 90 | 51 | 91 | 71 | - | 27 | - |
14:15 | 89 | 52 | 97 | 76 | - | 26 | 20 |
14:45 | 89 | 55 | 105 | 83 | - | 25 | 20 |
15:15 | 88 | 54 | 108 | 85 | - | 27 | 22 |
15:45 | 92 | 55 | 112 | 89 | - | 27 | 26 |
16:15 | 94 | 57 | 111 | 91 | - | 26 | 28 |
16:45 | 91 | 56 | 112 | 93 | - | 25 | 27 |
17:15 | 85 | 55 | 111 | 93 | - | 63 | 24 |
17:45 | 75 | 49 | 107 | 92 | - | 60 | 23 |
18:15 | 60 | 46 | 102 | 89 | - | 62 | 22 |
18:45 | 47 | 40 | 98 | 85 | - | 60 | 22 |
19:15 | 43 | 35 | 93 | 82 | - | 57 | 23 |
19:45 | 36 | 30 | 83 | 75 | - | 53 | 23 |
20:15 | 26 | 25 | 73 | 63 | - | 45 | 23 |
20:45 | 21 | 19 | 64 | 55 | - | 35 | 22 |
21:15 | 20 | 18 | 44 | 35 | - | 25 | 20 |
21:45 | 13 | 12 | 27 | 17 | - | 20 | 20 |
アトラクション一覧2
ランクDの平均予想待ち時間更新時間 | ジ ュ ラ シ ッ ク ・ | ザ ・ フ ラ イ ン グ | ス パ イ ダ | マ ン | バ ッ ク ド ラ フ ト | ジ ョ | ズ R |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - |
8:15 | 21 | 25 | 11 | 74 | 18 |
8:45 | 17 | 47 | 11 | 47 | 14 |
9:15 | 22 | 76 | 19 | 21 | 21 |
9:45 | 37 | 102 | 32 | 22 | 31 |
10:15 | 45 | 114 | 46 | 23 | 42 |
10:45 | 49 | 123 | 51 | 23 | 45 |
11:15 | 52 | 128 | 54 | 23 | 48 |
11:45 | 53 | 128 | 53 | 23 | 52 |
12:15 | 51 | 127 | 52 | 24 | 49 |
12:45 | 49 | 124 | 51 | 25 | 47 |
13:15 | 50 | 121 | 52 | 25 | 51 |
13:45 | 50 | 118 | 55 | 26 | 52 |
14:15 | 51 | 118 | 58 | 28 | 52 |
14:45 | 50 | 116 | 60 | 28 | 49 |
15:15 | 49 | 118 | 59 | 29 | 51 |
15:45 | 50 | 131 | 61 | 30 | 55 |
16:15 | 51 | 131 | 60 | 32 | 56 |
16:45 | 51 | 125 | 57 | 31 | 55 |
17:15 | 44 | 118 | 51 | 29 | 48 |
17:45 | 41 | 108 | 43 | 27 | 42 |
18:15 | 34 | 103 | 36 | 25 | 40 |
18:45 | 27 | 95 | 29 | 22 | 37 |
19:15 | 25 | 87 | 28 | 21 | 30 |
19:45 | 23 | 75 | 22 | 20 | 23 |
20:15 | 17 | 63 | 19 | 20 | 20 |
20:45 | 15 | 44 | 16 | 18 | 15 |
21:15 | 12 | 37 | 15 | - | 13 |
21:45 | 10 | 15 | 11 | - | 9 |
アトラクション一覧3
ランクDの平均予想待ち時間更新時間 | エ ル モ の ス ケ | | ス ヌ | ピ | の グ | フ ラ イ ン グ ・ ス | バ ル | ン ・ ト リ | ハ ロ | キ テ ィ の |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - |
8:15 | 22 | 18 | 18 | 12 | 16 |
8:45 | 10 | 14 | 16 | 9 | 10 |
9:15 | 7 | 12 | 17 | 7 | 6 |
9:45 | 6 | 14 | 23 | 9 | 5 |
10:15 | 8 | 19 | 31 | 12 | 5 |
10:45 | 12 | 25 | 39 | 16 | 6 |
11:15 | 15 | 32 | 45 | 20 | 6 |
11:45 | 15 | 35 | 49 | 23 | 6 |
12:15 | 16 | 36 | 50 | 24 | 6 |
12:45 | 19 | 38 | 51 | 26 | 6 |
13:15 | 20 | 40 | 52 | 28 | 6 |
13:45 | 21 | 42 | 52 | 28 | 6 |
14:15 | 23 | 43 | 52 | 30 | 7 |
14:45 | 24 | 45 | 54 | 29 | 7 |
15:15 | 25 | 47 | 55 | 30 | 7 |
15:45 | 29 | 49 | 55 | 32 | 8 |
16:15 | 33 | 51 | 56 | 35 | 8 |
16:45 | 32 | 51 | 55 | 35 | 8 |
17:15 | 31 | 48 | 52 | 33 | 7 |
17:45 | 28 | 43 | 45 | 31 | 7 |
18:15 | 24 | 27 | 31 | 27 | 6 |
18:45 | 20 | 24 | 27 | 25 | 6 |
19:15 | 18 | 24 | 27 | 23 | 6 |
19:45 | 13 | 20 | 24 | 18 | 6 |
20:15 | 7 | 16 | 18 | 10 | 5 |
20:45 | 7 | 13 | 14 | 9 | 5 |
21:15 | 6 | 11 | 12 | 8 | 5 |
21:45 | 5 | 9 | 8 | 7 | 5 |
アトラクション一覧4
ランクDの平均予想待ち時間更新時間 | キ テ ィ の リ ボ ン | セ サ ミ の ビ ッ グ | ト ッ プ サ | カ ス | エ ル モ の リ ト ル | エ ル モ の バ ブ ル | ビ ッ グ ・ ネ ス ト |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 23 | 13 | 12 | 23 | 21 | - |
8:45 | 14 | 7 | 11 | 14 | 11 | - |
9:15 | 9 | 6 | 5 | 9 | 12 | - |
9:45 | 8 | 6 | 5 | 7 | 17 | - |
10:15 | 10 | 6 | 5 | 9 | 25 | - |
10:45 | 11 | 7 | 7 | 11 | 32 | - |
11:15 | 14 | 8 | 8 | 14 | 36 | - |
11:45 | 14 | 8 | 8 | 14 | 41 | - |
12:15 | 15 | 7 | 10 | 14 | 43 | - |
12:45 | 15 | 8 | 10 | 14 | 49 | - |
13:15 | 17 | 8 | 10 | 15 | 51 | - |
13:45 | 17 | 8 | 11 | 16 | 52 | - |
14:15 | 18 | 8 | 12 | 16 | 55 | - |
14:45 | 18 | 9 | 14 | 16 | 55 | - |
15:15 | 18 | 10 | 15 | 17 | 60 | - |
15:45 | 19 | 10 | 16 | 18 | 61 | - |
16:15 | 19 | 11 | 17 | 19 | 65 | - |
16:45 | 19 | 10 | 18 | 19 | 65 | - |
17:15 | 19 | 11 | 16 | 17 | 60 | - |
17:45 | 19 | 11 | 14 | 15 | 50 | - |
18:15 | 18 | 10 | 12 | 13 | 32 | - |
18:45 | 16 | 9 | 12 | 12 | 27 | - |
19:15 | 15 | 10 | 11 | 12 | 27 | - |
19:45 | 14 | 9 | 9 | 10 | 22 | - |
20:15 | 12 | 7 | 6 | 7 | 17 | - |
20:45 | 11 | 6 | 5 | 7 | 14 | - |
21:15 | 11 | 5 | 6 | 7 | 11 | - |
21:45 | 11 | 5 | 5 | 6 | 8 | - |
アトラクション一覧5
ランクDの平均予想待ち時間更新時間 | タ | ミ ネ | タ | | エ ヴ ァ ン ゲ リ オ | 進 撃 の 巨 人 ・ ザ | 名 探 偵 コ ナ ン ・ | ミ ニ オ ン ・ ハ | カ ル ト ・ オ ブ ・ | 美 少 女 戦 士 セ ー | ミ ニ オ ン ・ ハ | プ レ イ ン グ ・ | サ イ レ ン ス ・ イ | ザ ・ サ バ イ バ ル | イ ン シ デ ィ ア ス | カ ル ト ・ オ ブ ・ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 152 | 33 | - | - | 33 | - | 22 | 22 | - | - | - | - | - |
8:45 | 122 | 54 | - | - | 54 | - | 22 | 28 | - | - | - | - | - |
9:15 | 92 | 73 | - | - | 64 | - | 22 | 34 | 25 | - | - | - | - |
9:45 | 62 | 89 | - | - | 73 | - | 23 | 39 | 25 | - | 35 | - | - |
10:15 | 33 | 98 | - | - | 84 | - | 25 | 42 | 29 | - | 23 | - | 15 |
10:45 | 41 | 103 | - | - | 90 | - | 26 | 44 | 29 | - | 22 | - | 13 |
11:15 | 34 | 103 | - | - | 94 | - | 31 | 43 | 30 | - | 29 | - | 15 |
11:45 | 35 | 102 | - | - | 96 | - | 30 | 40 | 30 | 38 | 26 | - | 18 |
12:15 | 36 | 102 | - | - | 92 | - | 30 | 39 | 29 | 36 | 24 | - | 14 |
12:45 | 32 | 103 | - | - | 85 | - | 30 | 37 | 27 | 35 | 22 | - | 15 |
13:15 | 46 | 107 | - | - | 86 | - | 28 | 37 | 24 | 35 | 23 | - | 15 |
13:45 | 50 | 110 | - | - | 88 | - | 26 | 37 | 24 | 33 | 23 | - | 16 |
14:15 | 39 | 111 | - | - | 91 | - | 22 | 36 | 25 | 31 | 25 | - | 20 |
14:45 | 34 | 115 | - | - | 97 | - | 22 | 36 | 25 | 29 | 23 | - | 18 |
15:15 | 34 | 117 | - | - | 99 | - | 22 | 36 | 25 | 29 | 23 | - | 21 |
15:45 | 36 | 120 | - | - | 99 | - | 22 | 36 | 28 | 31 | 31 | - | 22 |
16:15 | 38 | 125 | - | - | 94 | - | 22 | 38 | 28 | 35 | 34 | - | 31 |
16:45 | 42 | 125 | - | - | 88 | - | 24 | 36 | 29 | 33 | 38 | - | 42 |
17:15 | 47 | 121 | - | - | 84 | - | 28 | 35 | 29 | 38 | 37 | - | 43 |
17:45 | 41 | 113 | - | - | 76 | - | 35 | 31 | 29 | 40 | 39 | 30 | 39 |
18:15 | 46 | 103 | - | - | 67 | - | 35 | 30 | 26 | 36 | 38 | 30 | 35 |
18:45 | 40 | 99 | - | - | 60 | - | 35 | 26 | - | 34 | 45 | 41 | 28 |
19:15 | 48 | 89 | - | - | 49 | - | 34 | 26 | - | 29 | 51 | 56 | 36 |
19:45 | 37 | 80 | - | - | 45 | - | 31 | 22 | - | 32 | 52 | 68 | 28 |
20:15 | 28 | 68 | - | - | 38 | - | 29 | 20 | - | 32 | 43 | 65 | 26 |
20:45 | 24 | 68 | - | - | 34 | - | 26 | 16 | - | 27 | 27 | 53 | 20 |
21:15 | 23 | 41 | - | - | 29 | - | 26 | 17 | - | 23 | 18 | 42 | 16 |
21:45 | 23 | 17 | - | - | 16 | - | 23 | 12 | - | 13 | - | 10 | 12 |