USJの混雑予想・過去待ち時間実績カレンダー
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
2019年11月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 28E2 61A日 ランク3 A574 83A5 33E6 21E7 E338 E129 A89日 ランク10 20A11 10C12 C7613 70C14 C1315 C8616 14A日 ランク17 A5718 99C19 52B20 C5321 C022 56C23 S16日 ランク24 14S25 D8626 D7327 37D28 D2729 D9530 A192019年10月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 59E2 43E3 E154 E355 13A日 ランク6 3A7 99D8 D499 B2210 E8911 53E12 C79日 ランク13 38C14 A5515 E8016 74E17 E6018 61E19 9A日 ランク20 91A21 C4822 46C23 C3924 C8525 C8526 B14日 ランク27 55B28 5E29 E530 19E31 67E2019年9月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 D652 47E3 71E4 E215 1E6 E677 94D日 ランク8 31D9 D7510 D111 D3612 D113 16D14 A90日 ランク15 A8216 C4917 D8418 C1219 C3420 93D21 C12日 ランク22 C5923 45E24 E8825 E7326 22E27 53E28 E94日 ランク29 E1730 E612019年8月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 39D2 D493 50D日 ランク4 D335 D346 78D7 D348 D909 D610 39D日 ランク11 D3112 D3313 42D14 70D15 8D16 61D17 D62日 ランク18 D9219 D8820 D6621 84D22 39D23 60D24 D65日 ランク25 48D26 D5427 D4728 61D29 D8830 D5231 D15USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 D122 D543 D164 D825 22D6 D47日 ランク7 D908 31D9 D3410 D2411 D1912 82D13 D66日 ランク14 D1515 92D16 D8517 47D18 D3919 75D20 D24日 ランク21 D3022 44D23 D6724 D1425 D126 D6627 D5日 ランク28 D5329 49D30 50D31 36D
イベント&攻略情報
12月3日 USJの混雑待ち時間
USJのアトラクション待ち時間推移
2019-12-03時間 | ク リ ス タ ル の 約 束 | ク リ ス タ ル ・ グ リ ー テ ィ ン グ w i t h ミ ニ | ホ リ デ ー ・ フ ロ ッ グ ・ ク ワ イ ア | ワ ン ダ ー ラ ン ド ・ シ ー ズ ン ズ ・ ジ ョ イ ~ ク リ | パ ワ ー ・ オ ブ ・ ポ ッ プ ~ ク リ ス タ ル ・ ク リ ス | ホ グ ワ ー ツ T M ・ マ ジ カ ル ・ ナ イ ト ~ ウ ィ ン | ミ ニ オ ン ・ ス ー パ ー ・ グ リ ー テ ィ ン グ ~ ク リ | ユ ニ バ ー サ ル ・ ス ペ ク タ ク ル ・ ナ イ ト パ レ ー ド |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||
9 | 50 | |||||||
10 | 40 | 30 | 30 | 10 | ||||
11 | 10 50 | 50 | 50 | |||||
12 | 20 | |||||||
13 | 00 | 50 | 50 | |||||
14 | 00 | 00 | 35 | |||||
15 | 30 | 20 | 10 | 40 | ||||
16 | 05 | 30 | ||||||
17 | 25 | 55 | ||||||
18 | 55 | 15 35 | ||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | 00 | |||||||
22 |
時間 | セ サ ミ ス ト リ - ト T M ・ ボ リ ウ ッ ド | イ ー ス ト ・ ミ ー ツ ・ ウ エ ス ト ・ カ ル テ ッ ト | マ レ ヴ ォ ・ デ ・ ア ル ゼ ン チ ー ナ | マ イ ・ フ レ ン ド ・ ダ イ ナ ソ - | ワ ン ド ・ ス タ デ ィ | フ ロ ッ グ ・ ク ワ イ ア | ト ラ イ ウ ィ ザ ー ド ・ ス ピ リ ッ ト ・ ラ リ ー | ウ ォ ー タ ー ワ ー ル ド T M |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | ||||||||
9 | 40 | |||||||
10 | 15 | 10 | 10 | 00 45 | ||||
11 | 15 | 35 | 40 | 05 | 30 | |||
12 | 55 | 00 | 15 | 00 | ||||
13 | 15 | 30 | 25 | 30 | ||||
14 | 50 | 35 | 20 | 30 | 30 | |||
15 | 55 | 00 | 15 | 00 | ||||
16 | 25 | 30 | 10 | 15 | ||||
17 | 05 | |||||||
18 | ||||||||
19 | ||||||||
20 | ||||||||
21 | ||||||||
22 |
時間 | ユ ニ バ ー サ ル ・ モ ン ス タ ー ・ ラ イ ブ ・ ロ ッ ク ン | モ ッ ピ ー の ラ ッ キ ー ・ ダ ン ス ・ パ ー テ ィ |
---|---|---|
8 | ||
9 | ||
10 | ||
11 | 00 | |
12 | 00 | |
13 | 00 | 10 |
14 | 45 | 00 |
15 | 15 | |
16 | 30 | 15 |
17 | ||
18 | ||
19 | ||
20 | ||
21 | ||
22 |