月別混雑予想
USJの混雑予想・過去待ち時間実績カレンダー
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 D42 30D3 B644 B1005 8C日 ランク6 40C7 E848 E949 E2510 E4311 E3912 7E日 ランク13 E1714 51E15 E9916 14E17 69E18 E5419 C75日 ランク20 88C21 D8022 7D23 D2424 D125 D7726 C48日 ランク27 10C28 D5129 A9030 E931 E262018年4月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 721212 731503 122214 611095 95396 76737 8677日 ランク8 94719 304210 429511 523012 462113 449314 4862日 ランク15 865716 484917 173818 934119 504520 638921 7372日 ランク22 884723 985124 E725 E9226 E6327 E1528 C21日 ランク29 70C30 C952018年3月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 81532 9033 4471日 ランク4 40935 2746 117507 115948 43999 727910 73107日 ランク11 1610212 9612413 8012814 2013215 2113916 1612417 66134日 ランク18 7712919 1565820 1910721 818622 313323 4612424 49130日 ランク25 199626 131327 7511328 3314929 5711230 1510831 86282018年2月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 65E2 17D3 6653日 ランク4 55325 66286 12677 67758 66179 168310 6013日 ランク11 7211312 889913 469014 718215 937816 517617 2459日 ランク18 1007019 589620 7110021 699922 7711223 818824 1891日 ランク25 897026 1236327 5912328 72882018年1月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 91892 109983 201024 107765 70346 6273日 ランク7 92808 2319 391510 312611 103412 664113 5931日 ランク14 194515 884916 714817 203818 45719 486820 4253日 ランク21 657322 802823 468624 392925 523626 463227 4947日 ランク28 165829 506530 385531 248USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 81422 1278日 ランク3 40684 78595 55496 46577 91788 16619 9284日 ランク10 548111 636112 385613 274614 695715 355116 2578日 ランク17 598718 696619 865520 645221 45322 293823 7695日 ランク24 339125 68526 79127 5210128 9811329 2814330 67136日 ランク31 6951
混雑予想カレンダーの続き
イベント&攻略情報
5月28日 USJの混雑待ち時間予想
(集計期間:2018-04-23 ~ 2017-04-24)予想混雑ランク | D |
予想混雑年間順位 | 216/365位 |
予想平均人気アトラク待ち時間 | 63分 |
アトラクション一覧1
ランクDの平均予想待ち時間更新時間 | フ ォ | ビ ド ゥ ン | フ ラ イ ト ・ オ ブ | バ ッ ク ド ロ ッ プ | ハ リ ウ ッ ド ・ ド | ス ペ | ス ・ フ ァ | セ サ ミ ス ト リ | | シ ュ レ ッ ク 4 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 27 | 10 | 48 | 32 | 23 | - | - |
8:45 | 31 | 13 | 64 | 34 | 17 | 20 | - |
9:15 | 47 | 21 | 83 | 44 | 18 | 20 | - |
9:45 | 71 | 34 | 88 | 55 | 24 | 20 | - |
10:15 | 92 | 47 | 90 | 59 | 31 | 20 | - |
10:45 | 102 | 54 | 90 | 61 | 35 | 20 | - |
11:15 | 111 | 56 | 92 | 61 | 38 | 20 | - |
11:45 | 112 | 58 | 87 | 59 | 35 | 20 | - |
12:15 | 109 | 56 | 80 | 52 | 35 | 20 | - |
12:45 | 101 | 55 | 78 | 52 | 35 | 20 | - |
13:15 | 92 | 52 | 85 | 56 | 38 | 20 | - |
13:45 | 85 | 50 | 89 | 60 | 41 | 20 | - |
14:15 | 81 | 47 | 92 | 66 | 41 | 20 | 25 |
14:45 | 80 | 49 | 98 | 70 | 44 | 20 | 26 |
15:15 | 80 | 50 | 103 | 75 | 48 | 20 | 28 |
15:45 | 81 | 51 | 104 | 75 | 53 | 20 | 33 |
16:15 | 84 | 50 | 107 | 79 | 55 | 20 | 32 |
16:45 | 82 | 53 | 110 | 81 | 57 | 20 | 30 |
17:15 | 75 | 50 | 108 | 82 | 54 | 68 | 28 |
17:45 | 65 | 44 | 107 | 80 | 48 | 65 | 26 |
18:15 | 48 | 39 | 104 | 78 | 39 | 61 | 24 |
18:45 | 35 | 30 | 97 | 73 | 35 | 56 | 23 |
19:15 | 31 | 25 | 89 | 66 | 29 | 52 | 22 |
19:45 | 24 | 19 | 73 | 61 | 24 | 42 | 21 |
20:15 | 21 | 17 | 55 | 45 | 21 | 36 | 22 |
20:45 | 18 | 12 | 53 | 37 | 17 | 21 | 20 |
21:15 | 18 | 11 | - | 40 | 14 | - | - |
21:45 | 10 | 10 | - | 20 | 10 | - | - |
アトラクション一覧2
ランクDの平均予想待ち時間更新時間 | ジ ュ ラ シ ッ ク ・ | ザ ・ フ ラ イ ン グ | ス パ イ ダ | マ ン | バ ッ ク ド ラ フ ト | ジ ョ | ズ R |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - |
8:15 | 17 | 32 | 9 | 74 | 18 |
8:45 | 14 | 41 | 8 | 57 | 11 |
9:15 | 15 | 64 | 15 | 41 | 14 |
9:45 | 23 | 86 | 26 | 28 | 24 |
10:15 | 33 | 102 | 41 | 22 | 36 |
10:45 | 42 | 108 | 45 | 22 | 44 |
11:15 | 44 | 109 | 48 | 23 | 47 |
11:45 | 43 | 109 | 51 | 22 | 45 |
12:15 | 41 | 105 | 50 | 23 | 43 |
12:45 | 42 | 98 | 49 | 23 | 45 |
13:15 | 42 | 96 | 50 | 25 | 45 |
13:45 | 40 | 98 | 51 | 26 | 43 |
14:15 | 41 | 102 | 52 | 27 | 44 |
14:45 | 42 | 102 | 52 | 27 | 46 |
15:15 | 43 | 105 | 54 | 28 | 48 |
15:45 | 43 | 107 | 55 | 28 | 48 |
16:15 | 45 | 106 | 55 | 30 | 50 |
16:45 | 43 | 101 | 51 | 31 | 48 |
17:15 | 38 | 96 | 45 | 29 | 43 |
17:45 | 34 | 87 | 35 | 25 | 37 |
18:15 | 25 | 83 | 25 | 22 | 31 |
18:45 | 19 | 75 | 21 | 21 | 27 |
19:15 | 15 | 64 | 17 | 20 | 27 |
19:45 | 11 | 50 | 14 | 19 | 18 |
20:15 | 10 | 37 | 13 | 20 | 16 |
20:45 | 8 | 21 | 11 | 20 | 11 |
21:15 | 9 | 17 | 8 | - | 12 |
21:45 | 5 | 15 | 10 | - | 10 |
アトラクション一覧3
ランクDの平均予想待ち時間更新時間 | エ ル モ の ス ケ | | ス ヌ | ピ | の グ | フ ラ イ ン グ ・ ス | バ ル | ン ・ ト リ | ハ ロ | キ テ ィ の |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - |
8:15 | 16 | 21 | 20 | 8 | 11 |
8:45 | 9 | 15 | 15 | 8 | 8 |
9:15 | 6 | 13 | 16 | 8 | 6 |
9:45 | 8 | 14 | 21 | 10 | 6 |
10:15 | 9 | 17 | 29 | 13 | 6 |
10:45 | 13 | 21 | 35 | 18 | 6 |
11:15 | 15 | 24 | 42 | 20 | 6 |
11:45 | 14 | 26 | 44 | 20 | 6 |
12:15 | 14 | 27 | 44 | 21 | 6 |
12:45 | 15 | 28 | 45 | 23 | 6 |
13:15 | 15 | 29 | 45 | 24 | 6 |
13:45 | 16 | 30 | 45 | 24 | 6 |
14:15 | 17 | 32 | 45 | 26 | 6 |
14:45 | 17 | 34 | 47 | 27 | 7 |
15:15 | 20 | 34 | 48 | 28 | 6 |
15:45 | 23 | 35 | 49 | 30 | 7 |
16:15 | 23 | 35 | 49 | 30 | 7 |
16:45 | 25 | 35 | 47 | 30 | 7 |
17:15 | 25 | 35 | 46 | 28 | 7 |
17:45 | 23 | 33 | 41 | 28 | 7 |
18:15 | 18 | 20 | 25 | 25 | 6 |
18:45 | 15 | 17 | 19 | 19 | 6 |
19:15 | 12 | 15 | 18 | 17 | 6 |
19:45 | 8 | 11 | 15 | 13 | 6 |
20:15 | 7 | 9 | 12 | 9 | 6 |
20:45 | 5 | 7 | 9 | 7 | 6 |
21:15 | 5 | 6 | 9 | 7 | 6 |
21:45 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 |
アトラクション一覧4
ランクDの平均予想待ち時間更新時間 | キ テ ィ の リ ボ ン | セ サ ミ の ビ ッ グ | ト ッ プ サ | カ ス | エ ル モ の リ ト ル | エ ル モ の バ ブ ル | ビ ッ グ ・ ネ ス ト |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 21 | 19 | 11 | 21 | 19 | - |
8:45 | 12 | 7 | 8 | 11 | 10 | - |
9:15 | 8 | 5 | 6 | 8 | 10 | - |
9:45 | 7 | 5 | 7 | 7 | 17 | - |
10:15 | 8 | 6 | 6 | 9 | 25 | - |
10:45 | 9 | 7 | 7 | 11 | 32 | - |
11:15 | 11 | 9 | 7 | 12 | 38 | - |
11:45 | 12 | 7 | 7 | 12 | 43 | - |
12:15 | 12 | 6 | 7 | 11 | 44 | - |
12:45 | 12 | 6 | 8 | 11 | 45 | - |
13:15 | 13 | 7 | 8 | 12 | 47 | - |
13:45 | 13 | 7 | 8 | 13 | 48 | - |
14:15 | 15 | 7 | 10 | 12 | 53 | - |
14:45 | 15 | 7 | 10 | 12 | 53 | - |
15:15 | 16 | 8 | 12 | 15 | 59 | - |
15:45 | 17 | 9 | 12 | 17 | 66 | - |
16:15 | 16 | 9 | 14 | 17 | 68 | - |
16:45 | 16 | 9 | 15 | 16 | 64 | - |
17:15 | 15 | 9 | 13 | 15 | 58 | - |
17:45 | 15 | 8 | 12 | 13 | 46 | - |
18:15 | 15 | 8 | 10 | 11 | 29 | - |
18:45 | 13 | 7 | 8 | 9 | 22 | - |
19:15 | 12 | 6 | 7 | 8 | 19 | - |
19:45 | 11 | 5 | 6 | 7 | 15 | - |
20:15 | 11 | 5 | 6 | 6 | 12 | - |
20:45 | 11 | 5 | 6 | 6 | 10 | - |
21:15 | 13 | 6 | 7 | 5 | 10 | - |
21:45 | 10 | - | 20 | 5 | 5 | - |
アトラクション一覧5
ランクDの平均予想待ち時間更新時間 | タ | ミ ネ | タ | | 名 探 偵 コ ナ ン ・ | モ ン ス タ | ハ ン | ミ ニ オ ン ・ ハ | ス ペ ー ス ・ フ ァ | フ ァ イ ナ ル フ ァ | 美 少 女 戦 士 セ ー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 152 | - | - | 45 | 23 | 40 | - |
8:45 | 122 | - | 25 | 69 | 17 | 55 | 27 |
9:15 | 94 | - | 24 | 82 | 18 | 110 | 25 |
9:45 | 62 | - | 32 | 98 | 24 | 151 | 32 |
10:15 | 33 | - | 39 | 109 | 31 | 161 | 42 |
10:45 | 50 | - | 43 | 110 | 35 | 160 | 40 |
11:15 | 25 | - | 46 | 112 | 38 | 153 | 42 |
11:45 | 40 | - | 48 | 114 | 35 | 145 | 40 |
12:15 | 29 | - | 48 | 114 | 35 | 138 | 40 |
12:45 | 33 | - | 49 | 110 | 35 | 139 | 37 |
13:15 | 39 | - | 49 | 109 | 38 | 139 | 30 |
13:45 | 51 | - | 51 | 103 | 41 | 143 | 32 |
14:15 | 34 | - | 53 | 101 | 41 | 147 | 40 |
14:45 | 32 | - | 54 | 110 | 44 | 152 | 40 |
15:15 | 33 | - | 53 | 118 | 48 | 148 | 45 |
15:45 | 43 | - | 55 | 116 | 53 | 152 | 42 |
16:15 | 49 | - | 54 | 114 | 55 | 151 | 40 |
16:45 | 53 | - | 49 | 105 | 57 | 137 | 37 |
17:15 | 48 | - | 45 | 100 | 54 | 128 | 37 |
17:45 | 38 | - | 37 | 91 | 48 | 119 | 32 |
18:15 | 45 | - | 31 | 79 | 39 | 100 | 27 |
18:45 | 36 | - | 24 | 72 | 35 | 83 | 25 |
19:15 | 33 | - | 30 | 57 | 29 | 90 | 25 |
19:45 | 28 | - | - | 51 | 24 | 70 | 22 |
20:15 | 22 | - | - | 41 | 21 | - | - |
20:45 | 20 | - | - | 30 | 17 | - | - |
21:15 | - | - | - | 27 | 14 | - | - |
21:45 | - | - | - | - | 10 | - | - |