月別混雑予想
USJの混雑予想・過去待ち時間実績カレンダー
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 C182 78C3 91C4 C24日 ランク5 52C6 81C7 C418 C809 46C10 68C11 71C日 ランク12 17C13 A8014 A1915 A10016 87A17 A4918 C46日 ランク19 26C20 50C21 67C22 C5623 C8024 C125 42C日 ランク26 C1427 C4928 36C29 92C30 C8331 95C2018年7月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 37C2 62E3 E844 E515 16E6 19E7 D17日 ランク8 D429 E8610 89E11 47E12 29E13 E4014 E73日 ランク15 91E16 97D17 E2018 E6319 E8920 E6221 D73日 ランク22 D7723 53D24 16D25 D426 14D27 20D28 98D日 ランク29 D730 66C31 C532018年6月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 E642 50C日 ランク3 46C4 51E5 9C6 75E7 E688 F609 28C日 ランク10 C1311 E812 E5113 80E14 E6115 E2616 25C日 ランク17 C7618 E10019 13E20 E9221 73E22 12E23 57B日 ランク24 B6325 5E26 E627 E9028 62E29 E9130 71C2018年5月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 78D2 D283 75B4 B615 27C日 ランク6 C987 E178 E789 E9910 46E11 E6912 71E日 ランク13 14E14 49E15 E2516 5E17 E8818 E7619 95C日 ランク20 C2721 51D22 49D23 19D24 48D25 D9926 C75日 ランク27 C7628 D3629 A6230 48E31 44E2018年4月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 121252 150853 801224 571095 95366 88767 7764日 ランク8 71179 429610 434211 843012 464613 447614 6240日 ランク15 577316 44917 382318 418719 509820 306321 7329日 ランク22 13C23 35E24 E8225 93E26 E7927 E4928 C5日 ランク29 C8830 97CUSJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 81532 9033 4471日 ランク4 40935 2746 117507 115948 43999 727910 73107日 ランク11 1610212 9612413 8012814 2013215 2113916 1612417 66134日 ランク18 7712919 1565820 1910721 818622 313323 4612424 49130日 ランク25 199626 131327 7511328 3314929 5711230 1510831 8628
混雑予想カレンダーの続き
イベント&攻略情報
8月14日 USJの混雑待ち時間予想
(集計期間:2018-04-20 ~ 2017-04-21)予想混雑ランク | A |
予想混雑年間順位 | 38/365位 |
予想平均人気アトラク待ち時間 | 114分 |
アトラクション一覧1
ランクAの平均予想待ち時間更新時間 | フ ォ | ビ ド ゥ ン | フ ラ イ ト ・ オ ブ | バ ッ ク ド ロ ッ プ | ハ リ ウ ッ ド ・ ド | ス ペ | ス ・ フ ァ | セ サ ミ ス ト リ | | シ ュ レ ッ ク 4 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 37 | 14 | 75 | 39 | 17 | 20 | - |
8:45 | 78 | 26 | 103 | 60 | 27 | 20 | - |
9:15 | 129 | 43 | 127 | 84 | 47 | 20 | - |
9:45 | 153 | 53 | 133 | 98 | 66 | 21 | - |
10:15 | 156 | 56 | 142 | 113 | 79 | 22 | - |
10:45 | 149 | 64 | 144 | 116 | 86 | 25 | - |
11:15 | 159 | 70 | 147 | 117 | 92 | 25 | - |
11:45 | 160 | 76 | 142 | 111 | 91 | 26 | - |
12:15 | 160 | 83 | 137 | 105 | 86 | 26 | - |
12:45 | 157 | 83 | 131 | 102 | 80 | 26 | - |
13:15 | 154 | 85 | 129 | 103 | 81 | 26 | - |
13:45 | 153 | 84 | 134 | 105 | 88 | 26 | - |
14:15 | 156 | 81 | 143 | 110 | 85 | 28 | - |
14:45 | 157 | 80 | 144 | 111 | 94 | 27 | 40 |
15:15 | 158 | 82 | 150 | 118 | 101 | 31 | 35 |
15:45 | 157 | 82 | 151 | 124 | 113 | 32 | 43 |
16:15 | 155 | 83 | 155 | 127 | 113 | 32 | 40 |
16:45 | 148 | 83 | 153 | 125 | 112 | 104 | 40 |
17:15 | 139 | 77 | 153 | 126 | 104 | 113 | 38 |
17:45 | 118 | 73 | 147 | 117 | 94 | 114 | 36 |
18:15 | 101 | 61 | 137 | 111 | 77 | 111 | 33 |
18:45 | 93 | 62 | 128 | 106 | 67 | 107 | 31 |
19:15 | 77 | 47 | 119 | 95 | 57 | 100 | 27 |
19:45 | 63 | 40 | 106 | 84 | 55 | 87 | 25 |
20:15 | 39 | 32 | 97 | 73 | 43 | 66 | 28 |
20:45 | 32 | 21 | 76 | 69 | 36 | 51 | 26 |
21:15 | 32 | 28 | 40 | 45 | 34 | 30 | - |
21:45 | 19 | 20 | - | 20 | 18 | 25 | - |
アトラクション一覧2
ランクAの平均予想待ち時間更新時間 | ジ ュ ラ シ ッ ク ・ | ザ ・ フ ラ イ ン グ | ス パ イ ダ | マ ン | バ ッ ク ド ラ フ ト | ジ ョ | ズ R |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - |
8:15 | 14 | 58 | 9 | 58 | 14 |
8:45 | 25 | 100 | 23 | 34 | 21 |
9:15 | 46 | 139 | 52 | 22 | 48 |
9:45 | 63 | 152 | 79 | 26 | 69 |
10:15 | 74 | 163 | 100 | 32 | 83 |
10:45 | 82 | 163 | 113 | 32 | 86 |
11:15 | 85 | 166 | 116 | 29 | 84 |
11:45 | 85 | 170 | 115 | 27 | 83 |
12:15 | 86 | 170 | 111 | 28 | 83 |
12:45 | 87 | 165 | 108 | 30 | 85 |
13:15 | 88 | 163 | 111 | 31 | 83 |
13:45 | 88 | 162 | 112 | 28 | 81 |
14:15 | 86 | 159 | 112 | 26 | 81 |
14:45 | 81 | 162 | 113 | 27 | 83 |
15:15 | 79 | 166 | 112 | 32 | 87 |
15:45 | 78 | 169 | 112 | 29 | 87 |
16:15 | 80 | 170 | 110 | 31 | 85 |
16:45 | 83 | 166 | 108 | 32 | 80 |
17:15 | 77 | 155 | 98 | 28 | 75 |
17:45 | 68 | 143 | 86 | 26 | 70 |
18:15 | 52 | 132 | 70 | 25 | 62 |
18:45 | 44 | 122 | 57 | 25 | 54 |
19:15 | 40 | 105 | 47 | 20 | 54 |
19:45 | 35 | 93 | 37 | 17 | 46 |
20:15 | 29 | 76 | 32 | 19 | 39 |
20:45 | 23 | 56 | 23 | 18 | 28 |
21:15 | 27 | 43 | 17 | - | 25 |
21:45 | 10 | 15 | 13 | - | 9 |
アトラクション一覧3
ランクAの平均予想待ち時間更新時間 | エ ル モ の ス ケ | | ス ヌ | ピ | の グ | フ ラ イ ン グ ・ ス | バ ル | ン ・ ト リ | ハ ロ | キ テ ィ の |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - |
8:15 | 10 | 16 | 17 | 5 | 7 |
8:45 | 6 | 15 | 22 | 6 | 6 |
9:15 | 8 | 23 | 38 | 17 | 6 |
9:45 | 20 | 33 | 54 | 24 | 8 |
10:15 | 30 | 48 | 68 | 32 | 10 |
10:45 | 40 | 57 | 76 | 37 | 11 |
11:15 | 43 | 64 | 80 | 41 | 12 |
11:45 | 43 | 68 | 82 | 42 | 12 |
12:15 | 42 | 70 | 81 | 44 | 13 |
12:45 | 46 | 73 | 82 | 46 | 13 |
13:15 | 48 | 74 | 86 | 45 | 14 |
13:45 | 50 | 73 | 84 | 47 | 14 |
14:15 | 47 | 76 | 85 | 48 | 15 |
14:45 | 48 | 78 | 86 | 49 | 14 |
15:15 | 56 | 78 | 87 | 53 | 15 |
15:45 | 61 | 81 | 87 | 53 | 15 |
16:15 | 63 | 84 | 87 | 52 | 14 |
16:45 | 62 | 84 | 85 | 53 | 14 |
17:15 | 63 | 83 | 81 | 54 | 13 |
17:45 | 59 | 68 | 66 | 49 | 12 |
18:15 | 51 | 39 | 39 | 45 | 10 |
18:45 | 41 | 34 | 36 | 38 | 9 |
19:15 | 36 | 33 | 35 | 35 | 8 |
19:45 | 28 | 30 | 30 | 26 | 6 |
20:15 | 19 | 28 | 28 | 23 | 6 |
20:45 | 12 | 20 | 26 | 18 | 5 |
21:15 | 12 | 18 | 24 | 12 | 5 |
21:45 | 7 | 13 | 15 | 10 | 5 |
アトラクション一覧4
ランクAの平均予想待ち時間更新時間 | キ テ ィ の リ ボ ン | セ サ ミ の ビ ッ グ | ト ッ プ サ | カ ス | エ ル モ の リ ト ル | エ ル モ の バ ブ ル | ビ ッ グ ・ ネ ス ト |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 12 | 7 | 5 | 10 | 10 | - |
8:45 | 7 | 5 | 5 | 7 | 11 | - |
9:15 | 8 | 6 | 5 | 9 | 27 | - |
9:45 | 10 | 6 | 7 | 12 | 43 | - |
10:15 | 14 | 12 | 16 | 17 | 63 | - |
10:45 | 17 | 14 | 21 | 18 | 70 | - |
11:15 | 21 | 16 | 21 | 20 | 73 | - |
11:45 | 20 | 13 | 21 | 20 | 80 | - |
12:15 | 19 | 12 | 21 | 20 | 81 | - |
12:45 | 22 | 13 | 20 | 20 | 88 | - |
13:15 | 23 | 12 | 22 | 21 | 90 | - |
13:45 | 25 | 14 | 27 | 21 | 96 | - |
14:15 | 26 | 13 | 26 | 22 | 104 | - |
14:45 | 26 | 12 | 24 | 21 | 103 | - |
15:15 | 26 | 14 | 26 | 22 | 113 | - |
15:45 | 25 | 14 | 28 | 23 | 119 | - |
16:15 | 25 | 15 | 29 | 22 | 115 | - |
16:45 | 27 | 18 | 31 | 22 | 105 | - |
17:15 | 25 | 15 | 30 | 20 | 95 | - |
17:45 | 25 | 14 | 30 | 20 | 73 | - |
18:15 | 23 | 13 | 27 | 18 | 49 | - |
18:45 | 22 | 10 | 21 | 14 | 40 | - |
19:15 | 17 | 11 | 20 | 11 | 36 | - |
19:45 | 16 | 11 | 15 | 11 | 30 | - |
20:15 | 15 | 9 | 10 | 8 | 29 | - |
20:45 | 14 | 7 | 8 | 7 | 20 | - |
21:15 | 12 | 7 | 5 | 6 | 21 | - |
21:45 | 12 | 6 | 5 | 5 | 13 | - |
アトラクション一覧5
ランクAの平均予想待ち時間更新時間 | タ | ミ ネ | タ | | 名 探 偵 コ ナ ン ・ | モ ン ス タ | ハ ン | ミ ニ オ ン ・ ハ | ス ペ ー ス ・ フ ァ | フ ァ イ ナ ル フ ァ | 美 少 女 戦 士 セ ー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 150 | - | - | 101 | 17 | 51 | 30 |
8:45 | 120 | - | 35 | 147 | 27 | 85 | 27 |
9:15 | 90 | - | 54 | 182 | 47 | 115 | 27 |
9:45 | 60 | - | 58 | 192 | 66 | 140 | 32 |
10:15 | 31 | - | 68 | 187 | 79 | 157 | 41 |
10:45 | 44 | - | 82 | 182 | 86 | 168 | 44 |
11:15 | 40 | - | 89 | 177 | 92 | 172 | 42 |
11:45 | 40 | - | 95 | 176 | 91 | 171 | 45 |
12:15 | 43 | - | 98 | 176 | 86 | 172 | 45 |
12:45 | 42 | - | 103 | 173 | 80 | 169 | 45 |
13:15 | 58 | - | 103 | 167 | 81 | 166 | 41 |
13:45 | 58 | - | 102 | 170 | 88 | 162 | 40 |
14:15 | 50 | - | 101 | 167 | 85 | 162 | 40 |
14:45 | 48 | - | 104 | 169 | 94 | 170 | 41 |
15:15 | 60 | - | 102 | 177 | 101 | 169 | 42 |
15:45 | 59 | - | 105 | 177 | 113 | 173 | 44 |
16:15 | 52 | - | 103 | 175 | 113 | 172 | 41 |
16:45 | 62 | - | 100 | 170 | 112 | 167 | 40 |
17:15 | 54 | - | 83 | 158 | 104 | 163 | 38 |
17:45 | 49 | - | 68 | 148 | 94 | 148 | 32 |
18:15 | 49 | - | 57 | 137 | 77 | 130 | 28 |
18:45 | 47 | - | 40 | 124 | 67 | 114 | 25 |
19:15 | 46 | - | 40 | 105 | 57 | 95 | 25 |
19:45 | 63 | - | - | 97 | 55 | 74 | 23 |
20:15 | 48 | - | - | 88 | 43 | 50 | 21 |
20:45 | 30 | - | - | 69 | 36 | - | 21 |
21:15 | 20 | - | - | 45 | 34 | - | - |
21:45 | 20 | - | - | - | 18 | - | - |