月別混雑予想
USJの混雑予想・過去待ち時間実績カレンダー
月別混雑予想・過去
月別混雑カレンダー
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 65C2 C123 C614 73C日 ランク5 C776 C137 57C8 C639 22C10 C6711 C99日 ランク12 C1513 A3214 44A15 A6716 60A17 34A18 91C日 ランク19 80C20 83C21 C3522 67C23 86C24 C9325 C17日 ランク26 83C27 82C28 11C29 C6030 C8731 C242018年7月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 C222 E163 12E4 E435 77E6 E807 73D日 ランク8 D239 E1510 E8211 63E12 72E13 E9114 E56日 ランク15 64E16 D1817 24E18 E8419 48E20 27E21 D33日 ランク22 D6823 72D24 D5825 92D26 95D27 D6228 40D日 ランク29 4D30 C8831 C882018年6月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 84E2 51C日 ランク3 93C4 E705 22C6 36E7 E798 F899 C29日 ランク10 C1411 E9312 E9613 60E14 E6515 99E16 C99日 ランク17 46C18 48E19 53E20 E7421 E3422 50E23 37B日 ランク24 15B25 E3726 E6327 53E28 9E29 E3930 C762018年5月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 D42 30D3 B644 B1005 8C日 ランク6 40C7 E848 E949 E2510 E4311 E3912 7E日 ランク13 E1714 51E15 E9916 14E17 69E18 E5419 C75日 ランク20 88C21 D8022 7D23 D2424 D125 D7726 C48日 ランク27 10C28 D5129 A9030 E931 E262018年4月
USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 721212 731503 122214 611095 95396 76737 8677日 ランク8 94719 304210 429511 523012 462113 449314 4862日 ランク15 865716 484917 173818 934119 504520 638921 7372日 ランク22 884723 985124 E725 E9226 E6327 E1528 C21日 ランク29 70C30 C95USJ 日 月 火 水 木 金 土 日 ランク1 81532 9033 4471日 ランク4 40935 2746 117507 115948 43999 727910 73107日 ランク11 1610212 9612413 8012814 2013215 2113916 1612417 66134日 ランク18 7712919 1565820 1910721 818622 313323 4612424 49130日 ランク25 199626 131327 7511328 3314929 5711230 1510831 8628
混雑予想カレンダーの続き
イベント&攻略情報
8月31日 USJの混雑待ち時間予想
(集計期間:2018-04-23 ~ 2017-04-24)予想混雑ランク | C |
予想混雑年間順位 | 133/365位 |
予想平均人気アトラク待ち時間 | 80分 |
アトラクション一覧1
ランクCの平均予想待ち時間更新時間 | フ ォ | ビ ド ゥ ン | フ ラ イ ト ・ オ ブ | バ ッ ク ド ロ ッ プ | ハ リ ウ ッ ド ・ ド | ス ペ | ス ・ フ ァ | セ サ ミ ス ト リ | | シ ュ レ ッ ク 4 D |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 26 | 16 | 47 | 31 | 21 | - | - |
8:45 | 36 | 16 | 75 | 39 | 18 | 19 | - |
9:15 | 65 | 28 | 95 | 57 | 28 | 19 | - |
9:45 | 90 | 45 | 103 | 71 | 42 | 20 | - |
10:15 | 118 | 60 | 103 | 76 | 53 | 20 | - |
10:45 | 131 | 65 | 107 | 80 | 53 | 20 | - |
11:15 | 137 | 66 | 106 | 80 | 53 | 21 | - |
11:45 | 138 | 70 | 105 | 75 | 54 | 22 | - |
12:15 | 132 | 66 | 99 | 70 | 54 | 22 | - |
12:45 | 122 | 63 | 97 | 71 | 55 | 22 | - |
13:15 | 109 | 62 | 97 | 71 | 60 | 22 | - |
13:45 | 105 | 58 | 103 | 74 | 59 | 22 | - |
14:15 | 103 | 57 | 110 | 81 | 56 | 21 | - |
14:45 | 105 | 59 | 116 | 90 | 62 | 22 | 25 |
15:15 | 106 | 62 | 120 | 93 | 72 | 21 | 33 |
15:45 | 109 | 61 | 120 | 94 | 80 | 21 | 37 |
16:15 | 108 | 62 | 121 | 95 | 83 | 21 | 39 |
16:45 | 104 | 63 | 122 | 97 | 80 | 21 | 38 |
17:15 | 98 | 62 | 122 | 98 | 76 | 73 | 36 |
17:45 | 89 | 56 | 121 | 98 | 67 | 77 | 31 |
18:15 | 71 | 49 | 119 | 91 | 57 | 72 | 25 |
18:45 | 56 | 44 | 112 | 88 | 49 | 70 | 24 |
19:15 | 43 | 37 | 99 | 80 | 44 | 62 | 23 |
19:45 | 33 | 27 | 82 | 69 | 37 | 52 | 22 |
20:15 | 26 | 23 | 70 | 53 | 31 | 40 | 20 |
20:45 | 18 | 18 | 63 | 59 | 21 | 20 | 20 |
21:15 | 20 | 21 | - | 50 | 21 | 20 | - |
21:45 | 20 | 12 | - | - | 16 | 20 | - |
アトラクション一覧2
ランクCの平均予想待ち時間更新時間 | ジ ュ ラ シ ッ ク ・ | ザ ・ フ ラ イ ン グ | ス パ イ ダ | マ ン | バ ッ ク ド ラ フ ト | ジ ョ | ズ R |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - |
8:15 | 16 | 30 | 6 | 70 | 12 |
8:45 | 13 | 54 | 10 | 50 | 11 |
9:15 | 20 | 87 | 25 | 26 | 23 |
9:45 | 36 | 108 | 45 | 19 | 38 |
10:15 | 48 | 119 | 61 | 20 | 48 |
10:45 | 52 | 124 | 66 | 21 | 54 |
11:15 | 53 | 126 | 69 | 21 | 54 |
11:45 | 54 | 126 | 70 | 22 | 54 |
12:15 | 53 | 128 | 70 | 23 | 54 |
12:45 | 54 | 124 | 68 | 24 | 52 |
13:15 | 54 | 122 | 70 | 26 | 54 |
13:45 | 53 | 120 | 71 | 27 | 54 |
14:15 | 51 | 122 | 71 | 26 | 56 |
14:45 | 52 | 122 | 72 | 26 | 57 |
15:15 | 54 | 121 | 72 | 29 | 57 |
15:45 | 55 | 126 | 72 | 29 | 59 |
16:15 | 54 | 129 | 73 | 30 | 58 |
16:45 | 52 | 126 | 69 | 32 | 58 |
17:15 | 49 | 117 | 61 | 31 | 55 |
17:45 | 48 | 108 | 50 | 25 | 49 |
18:15 | 41 | 103 | 39 | 23 | 41 |
18:45 | 32 | 93 | 31 | 22 | 39 |
19:15 | 28 | 78 | 24 | 21 | 35 |
19:45 | 20 | 62 | 20 | 19 | 28 |
20:15 | 15 | 45 | 17 | 20 | 24 |
20:45 | 10 | 30 | 13 | - | 14 |
21:15 | 9 | 31 | 11 | - | 12 |
21:45 | 12 | 15 | 11 | - | 5 |
アトラクション一覧3
ランクCの平均予想待ち時間更新時間 | エ ル モ の ス ケ | | ス ヌ | ピ | の グ | フ ラ イ ン グ ・ ス | バ ル | ン ・ ト リ | ハ ロ | キ テ ィ の |
---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - |
8:15 | 17 | 18 | 17 | 8 | 10 |
8:45 | 7 | 13 | 15 | 7 | 7 |
9:15 | 6 | 13 | 22 | 8 | 5 |
9:45 | 10 | 19 | 36 | 15 | 5 |
10:15 | 18 | 26 | 44 | 24 | 6 |
10:45 | 27 | 36 | 51 | 26 | 7 |
11:15 | 29 | 41 | 54 | 28 | 7 |
11:45 | 29 | 42 | 55 | 31 | 8 |
12:15 | 26 | 45 | 55 | 32 | 8 |
12:45 | 29 | 46 | 56 | 33 | 8 |
13:15 | 33 | 48 | 59 | 34 | 8 |
13:45 | 34 | 48 | 59 | 35 | 9 |
14:15 | 31 | 51 | 61 | 33 | 9 |
14:45 | 33 | 53 | 63 | 36 | 9 |
15:15 | 40 | 57 | 66 | 37 | 9 |
15:45 | 41 | 57 | 67 | 39 | 10 |
16:15 | 45 | 57 | 68 | 40 | 10 |
16:45 | 47 | 56 | 66 | 39 | 9 |
17:15 | 45 | 53 | 62 | 38 | 9 |
17:45 | 41 | 45 | 50 | 37 | 8 |
18:15 | 34 | 27 | 31 | 32 | 7 |
18:45 | 31 | 23 | 28 | 28 | 6 |
19:15 | 28 | 23 | 27 | 26 | 6 |
19:45 | 16 | 18 | 22 | 20 | 6 |
20:15 | 10 | 15 | 20 | 16 | 6 |
20:45 | 8 | 12 | 13 | 10 | 6 |
21:15 | 6 | 10 | 15 | 10 | 6 |
21:45 | 6 | 10 | 17 | 12 | 7 |
アトラクション一覧4
ランクCの平均予想待ち時間更新時間 | キ テ ィ の リ ボ ン | セ サ ミ の ビ ッ グ | ト ッ プ サ | カ ス | エ ル モ の リ ト ル | エ ル モ の バ ブ ル | ビ ッ グ ・ ネ ス ト |
---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 18 | 12 | 10 | 16 | 13 | - |
8:45 | 9 | 9 | 7 | 9 | 9 | - |
9:15 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | - |
9:45 | 8 | 6 | 6 | 9 | 29 | - |
10:15 | 10 | 8 | 8 | 13 | 41 | - |
10:45 | 13 | 10 | 11 | 15 | 55 | - |
11:15 | 14 | 11 | 12 | 16 | 60 | - |
11:45 | 14 | 9 | 12 | 16 | 61 | - |
12:15 | 15 | 8 | 12 | 15 | 63 | - |
12:45 | 16 | 9 | 13 | 15 | 68 | - |
13:15 | 17 | 10 | 14 | 16 | 72 | - |
13:45 | 17 | 10 | 15 | 17 | 77 | - |
14:15 | 19 | 10 | 16 | 17 | 85 | - |
14:45 | 20 | 10 | 17 | 17 | 81 | - |
15:15 | 21 | 10 | 18 | 19 | 87 | - |
15:45 | 21 | 11 | 22 | 19 | 90 | - |
16:15 | 21 | 13 | 23 | 21 | 90 | - |
16:45 | 20 | 13 | 24 | 20 | 86 | - |
17:15 | 20 | 13 | 22 | 20 | 79 | - |
17:45 | 19 | 12 | 20 | 18 | 59 | - |
18:15 | 18 | 10 | 18 | 15 | 38 | - |
18:45 | 16 | 10 | 15 | 13 | 31 | - |
19:15 | 16 | 8 | 14 | 11 | 27 | - |
19:45 | 14 | 8 | 10 | 10 | 23 | - |
20:15 | 12 | 7 | 7 | 8 | 21 | - |
20:45 | 11 | 6 | 6 | 7 | 13 | - |
21:15 | 10 | 5 | 5 | 6 | 13 | - |
21:45 | 10 | 6 | 5 | 6 | 15 | - |
アトラクション一覧5
ランクCの平均予想待ち時間更新時間 | タ | ミ ネ | タ | | 名 探 偵 コ ナ ン ・ | モ ン ス タ | ハ ン | ミ ニ オ ン ・ ハ | ス ペ ー ス ・ フ ァ | フ ァ イ ナ ル フ ァ | 美 少 女 戦 士 セ ー |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7:45 | - | - | - | - | - | - | - |
8:15 | 153 | - | - | 43 | 21 | 55 | 25 |
8:45 | 125 | - | 15 | 89 | 18 | 47 | 26 |
9:15 | 94 | - | 22 | 132 | 28 | 101 | 40 |
9:45 | 65 | - | 32 | 150 | 42 | 124 | 35 |
10:15 | 34 | - | 36 | 154 | 53 | 137 | 35 |
10:45 | 47 | - | 42 | 146 | 53 | 140 | 40 |
11:15 | 31 | - | 45 | 142 | 53 | 137 | 36 |
11:45 | 38 | - | 46 | 142 | 54 | 130 | 36 |
12:15 | 34 | - | 45 | 142 | 54 | 126 | 36 |
12:45 | 33 | - | 45 | 137 | 55 | 127 | 38 |
13:15 | 40 | - | 48 | 135 | 60 | 130 | 38 |
13:45 | 49 | - | 51 | 132 | 59 | 134 | 38 |
14:15 | 40 | - | 52 | 132 | 56 | 133 | 45 |
14:45 | 36 | - | 56 | 136 | 62 | 136 | 46 |
15:15 | 40 | - | 56 | 142 | 72 | 143 | 48 |
15:45 | 55 | - | 56 | 140 | 80 | 141 | 46 |
16:15 | 52 | - | 56 | 137 | 83 | 138 | 45 |
16:45 | 55 | - | 51 | 131 | 80 | 136 | 41 |
17:15 | 44 | - | 48 | 122 | 76 | 125 | 38 |
17:45 | 39 | - | 39 | 113 | 67 | 115 | 38 |
18:15 | 45 | - | 30 | 102 | 57 | 95 | 32 |
18:45 | 42 | - | 22 | 93 | 49 | 80 | 30 |
19:15 | 38 | - | 25 | 76 | 44 | 70 | 28 |
19:45 | 40 | - | - | 65 | 37 | 71 | 27 |
20:15 | 30 | - | - | 50 | 31 | 45 | 25 |
20:45 | 23 | - | - | 40 | 21 | - | 25 |
21:15 | 25 | - | - | 30 | 21 | - | - |
21:45 | 20 | - | - | - | 16 | - | - |